Berita
20 Januari
2015
HASIL RAPAT PARIPURNA DPRD TANGGAL 27 OKTOBER 2014
NAMA-NAMA KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN LAMONGAN
MASA KEANGGOTAAN 2014-2019
1. PIMPINAN DPRD
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | H. KAHARUDIN, SH | KETUA | P. DEMOKRAT |
2 | H. ABDUL GHOFUR | WAKIL KETUA | PKB |
3 | S A I M, S.Pd | WAKIL KETUA | PDI PERJUANGAN |
4 | H. SONHADJI ZAINUDDIN, SE, MM | WAKIL KETUA | PAN |
2. BADAN KEHORMATAN
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | H. HASAN BISRI | KETUA | P. GOLKAR |
2 | EKO AGUS SUNARTO, ST | WAKIL KETUA | PDI PERJUANGAN |
3 | SITI MASKAMAH MURSYID, SE | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
4 | H. ALI AFANDI | ANGGOTA | PKB |
5 | H. M. FADLOLI,SH | ANGGOTA | PAN |
3. KOMISI
1). ANGGOTA KOMISI A
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | Dra. Hj. ZULAICHAH, Ak | KETUA | PDI PERJUANGAN |
2 | ANSHORI, S.Sos | WAKIL KETUA | P. GERINDRA |
3 | Drs. NA’IM, M.Ag | SEKRETARIS | PPP |
4 | dr. SANDITIA DEVIS SAPUTRA | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
5 | Dra. NOOR FATONAH | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
6 | NAHDLIYAH KARTIKA AGUSTIN | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
7 | KASDONO, SE | ANGGOTA | PKB |
8 | Drs. MUSLIHAN | ANGGOTA | PKB |
9 | SHOLIHIN, SH | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
10 | H. M. FADLOLI, SH | ANGGOTA | PAN |
11 | H. PURWADI, SH, M.Si | ANGGOTA | P. GOLKAR |
2). ANGGOTA KOMISI B
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | Drs. H. SUTARDJO SYAFI’IE, MH | KETUA | PKB |
2 | OKTA ROSADINATA, SE | WAKIL KETUA | P. GERINDRA |
3 | NUR KHOLIQ, S.IP, S.Pd | SEKRETARIS | PAN |
4 | RETNO WARDHANI, S.Kom | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
5 | SITI MASKAMAH MURSYID, SE | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
6 | H. EDY WIJAYA, SE | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
7 | H. SUKANDAR | ANGGOTA | PKB |
8 | Hj. NING DARWATI, S.Pdl | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
9 | Drs. KACUNG PURWANTO | ANGGOTA | P. GOLKAR |
10 | H. HASAN BISRI | ANGGOTA | P. GOLKAR |
11 | M. SAMSURI, SH, S.Pd | ANGGOTA | PPP |
3). ANGGOTA KOMISI C
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | MOH. AMIR, SE | KETUA | P. DEMOKRAT |
2 | UJIK SILVIAN EFFENDI, ST | WAKIL KETUA | P. GOLKAR |
3 | H. ALI AFANDI | SEKRETARIS | PKB |
4 | DEBBY KURNIAWAN, S.Kom | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
5 | Ir. SUGENG SANTOSO | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
6 | M. FREDDY WAHYUDI, SE | ANGGOTA | PKB |
7 | NIPBIYANTO, SE | ANGGOTA | PDI-PERJUANGAN |
8 | Ir. SUPONO | ANGGOTA | PDI-PERJUANGAN |
9 | H. WIJI, SE | ANGGOTA | PAN |
10 | H. ASELI | ANGGOTA | P. GOLKAR |
11 | H. SRINOTO, SE | ANGGOTA | P. GERINDRA |
12 | MUTOYO | ANGGOTA | PPP |
4). ANGGOTA KOMISI D
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | ALI MAKHFUDL, S.Ag, SH | KETUA | PAN |
2 | MOCH. DAHLAN | WAKIL KETUA | PPP |
3 | SARMADI | SEKRETARIS | P. DEMOKRAT |
4 | BETY NURFIA PUSPITARINI, S.FARM, Apt | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
5 | Hj. ASLICHAH, SH | ANGGOTA | PKB |
6 | FATIN SUFAIROH | ANGGOTA | PKB |
7 | SAIFUDDIN ZUHRI | ANGGOTA | PKB |
8 | EKO AGUS SUNARTO, ST | ANGGOTA | PDI-PERJUANGAN |
9 | Drs. H. DARWOTO, MM | ANGGOTA | PDI-PERJUANGAN |
10 | MOCH. NANANG MUCHI EFENDI | ANGGOTA | PAN |
11 | NURUL HUDA, As, S.Pdl | ANGGOTA | P. GOLKAR |
12 | R. IMAM MUKHLISHIN, MPd.l | ANGOOTA | P. GERINDRA |
3. BADAN ANGGARAN
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | H. KAHARUDIN, SH | KETUA | P. DEMOKRAT |
2 | H. ABDUL GHOFUR | WAKIL KETUA | PKB |
3 | SA’IM, S.Pd | WAKIL KETUA | PDI PERJUANGAN |
4 | H. SONHADJI ZAINUDIN, SE, MM | WAKIL KETUA | PAN |
5 | DEBBY KURNIAWAN, S.Kom | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
6 | MOH. AMIR, SE | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
7 | Ir. SUGENG SANTOSO | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
8 | H. EDI WIJAYA, SE | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
9 | SARMADI | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
10 | SAIFUDDIN ZUHRI | ANGGOTA | PKB |
11 | M. FREDDY WAHYUDI, SE | ANGGOTA | PKB |
12 | KASDONO, SE | ANGGOTA | PKB |
13 | Drs. MUSLIHAN | ANGGOTA | PKB |
14 | NIPBIANTO, SE | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
15 | Hj. NING DARWATI, S.Pdl | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
16 | EKO AGUS SUNARTO, ST | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
17 | H. M. FADLOLI, SH | ANGGOTA | PAN |
18 | ALI MAKHFUDI, S.Ag, SH | ANGGOTA | PAN |
19 | Drs. KACUNG PURWANTO | ANGGOTA | P. GOLKAR |
20 | H. PURWADI, SH, M.Si | ANGGOTA | P. GOLKAR |
21 | UJIK SILVIAN EFFENDI, ST | ANGGOTA | P. GOLKAR |
22 | R. IMAM MUKHLISIN, MPd.l | ANGGOTA | P. GERINDRA |
23 | ANSHORI, S.Sos | ANGGOTA | P. GERINDRA |
24 | M. SAMSURI, SH, S.Pd | ANGGOTA | PPP |
25 | MUTOYO | ANGGOTA | PPP |
4. BADAN MUSYAWARAH
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | H. KAHARUDIN, SH | KETUA | P. DEMOKRAT |
2 | H. ABDUL GHOFUR | WAKIL KETUA | PKB |
3 | SA’IM, S.Pd | WAKIL KETUA | PDI PERJUANGAN |
4 | H. SONHADJI ZAINUDIN, SE, MM | WAKIL KETUA | PAN |
5 | RETNO WARDHANI, S.Kom | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
6 | BETY NURFIA PUSPITARINI, S. FARM, Apt | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
7 | SITI MASKAMAH MURSYID, SE | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
8 | Dra. NOOR FATONAH | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
9 | NAHDLIYAH KARTIKA AGUSTIN | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
10 | H. SUKANDAR | ANGGOTA | PKB |
11 | Drs. H. SUTARDJO SYAFI’IE, MH | ANGGOTA | PKB |
12 | Hj. ASLICHAH, SH | ANGGOTA | PKB |
13 | FATIN SUFAIROH | ANGGOTA | PKB |
14 | NIPBIANTO, SE | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
15 | Ir. SUPONO | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
16 | Drs. H. DARWOTO, MM | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
17 | H. WIJI, SE | ANGGOTA | PAN |
18 | MOCH. NANANG MUCHI EFENDI | ANGGOTA | PAN |
19 | Drs. KACUNG PURWANTO | ANGGOTA | P. GOLKAR |
20 | H. ASELI | ANGGOTA | P. GOLAKAR |
21 | NURUL HUDA As, S.Pdl | ANGGOTA | P. GOLKAR |
22 | OKTA ROSADINATA, SE | ANGGOTA | P. GERINDRA |
23 | H. SRINOTO, SE | ANGGOTA | P. GERINDRA |
24 | MOCH. DAHLAN | ANGGOTA | PPP |
25 | Drs. NA’IM, M.Ag | ANGGOTA | PPP |
5. BADAN PEMBENTUKAN PERDA
NO. | N A M A | JABATAN | F R A K S I |
1 | H. PURWADI, SH, M.Si | KETUA | P. GOLKAR |
2 | H. EDY WIJAYA, SE | WAKIL KETUA | P. DEMOKRAT |
3 | DEBBY KURNIAWAN, S.Kom | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
4 | dr. SANDITIA DEVIS SAPUTRA | ANGGOTA | P. DEMOKRAT |
5 | Hj. ASLICHAH | ANGGOTA | PKB |
6 | FATIN SUFAIROH | ANGGOTA | PKB |
7 | SAIFUDDIN ZUHRI | ANGGOTA | PKB |
8 | Dra. Hj. ZULAICHAH, Ak | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
9 | AHOLIHIN, SH | ANGGOTA | PDI PERJUANGAN |
10 | NUR KHOLIQ, S.IP, S.Pd | ANGGOTA | PAN |
11 | R IMAM MUKHLISHIN, MPd.l | ANGGOTA | P. GERINDRA |
12 | M. SAMSURI, SH, S.Pd | ANGGOTA | PPP |