INVENTARISASI : DATA PERDA DAN PERBUP TERKAIT DENGAN KELEMBAGAAN
PERNAGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
No |
PERDA
NO/TAHUN |
TENTANG | NO | PERBUP
NO/TAHUN |
TENTANG |
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
1 |
5 / 2016 | – Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan | 1 | 54 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Lamongan |
2 | 55 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan | |||
3 | 56 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan | |||
4 | 57 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan | |||
5 | 58 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan | |||
6 | 59 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPU Bina Marga Kabupaten Lamongan | |||
7 | 60 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja DPU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan | |||
8 | 61 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan | |||
9 | 62 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lamongan | |||
10 | 63 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Spil Kabupaten Lamongan | |||
11 | 64 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan | |||
12 | 65 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan | |||
13 | 66 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan | |||
14 | 67 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lamongan |
|||
15 | 68 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan |
16 | 69 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan |
17 | 70 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan | |||
18 | 71 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan | |||
19 | 72 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan | |||
20 | 73 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan | |||
21 | 74 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan | |||
22 | 75 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan | |||
23 | 76 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan | |||
24 | 77 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan | |||
25 | 78 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan | |||
26 | 79 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan | |||
27 | 80 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan | |||
28 | 81 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan | |||
29 | 82 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan | |||
30 | 83 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan | |||
31 | 84 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan | |||
32 | 85 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan | |||
33 | 86 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan | |||
34 | 87 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan |
35 | 88 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan | |||
36 | 92 / 2016 | – Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Lamongan | |||
2 |
4 / 2008 | – Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan | 37 | 53 / 2008 | – Kedudukan, Tugas Dan Fungsi RSUD Dr. Soegiri Kab. Lamongan |
3 |
1 / 2010 | – Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Kabupaten Lamongan | 38 | 27 / 2010 | – Kedudukan, Tugas Dan fungsi Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kab. Lamongan |
4 |
2 / 2011 | – Perubahan Atas Perda Kab. Lamongan No 4 tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Tenis Kab. Lamongan | 39 | 27 / 2011 | – Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab. Lamongan |
40 | 28 / 2011 | – Kedudukan, Tugas Dan Fungsi RSUD Ngimbang Kab. Lamongan | |||