Struktur Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
KEPALA BADAN | Drs. MOCH. WAHYUDI NIP. 19661004 199503 1 002 |
SEKRETARIS | DWI SURYATI NIP. 19660622 200112 2 001 |
KASUBAG UMUM | KUNTJORO, S.E., M.M NIP. 19670902 198810 1 001 |
KASUBAG PROGRAM DAN EVALUASI | ABDUL MANAF D, S.E,Ak., M.Ak NIP. 19720503 200604 1 009 |
KASUBAG KEUANGAN | BETY NIA ASTUTI, S.E., M.M NIP. 19831003 201001 2 017 |
BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN | |
KEPALA BIDANG | MATALI, S.H., M.M NIP. 19650210 198703 1 019 |
KASUBID PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN | ARIEF SHONNIFUL AZIZI, S.H NIP. 19860507 201001 1 012 |
KASUBID PENDATAAN DAN PENDAFTARAN | ANGGRAITO, S.H NIP. 19700726 200112 1 003 |
KASUBID PENETAPAN | DIDIK BUDI PRASETYO, S.E., M.M NIP. 19771226 201001 1 007 |
BIDANG PELAYANAN DAN PENAGIHAN | |
KEPALA BIDANG | SYAMSUL HADI, S.H NIP. 19670605 199703 1 010 |
KASUBID PELAYANAN DAN KONSULTASI | WIYANTO, S.Sos NIP. 19700716 199302 1 002 |
KASUBID PENAGIHAN | ANIS SUGIHARTI, S.E., M.M NIP. 1985119 200312 2 001 |
KASUBID PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING | YAZID BUSTHOMI, S.H., S.Ag., M.H NIP. 19730907 200312 1 003 |
BIDANG PENGAWASAN DAN PELAPORAN | |
KEPALA BIDANG | IMRON ROSYIDI, S.H., M.H NIP. 19670629 198703 1 004 |
KASUBID PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN | ANDY INDRA PRAYOO, S.E NIP. 19850717 201001 1 013 |
KASUBID EVALUASI DAN PENGENDALIAN | SUGIHARTO, S.E., M.M NIP. 19641006 199303 1 003 |
KASUBID PEMBUKUAN DAN PELAPORAN | MISBAHUDDIN, S.E NIP. 19761218 200901 1 002 |